Gama de sistemas de revestimento
De acordo com a situação, a gama de sistema de revestimento como abaixo da tabela:
Produtos / Equipamentos | Isolado | Temperaturas de operação (0C) | Corrosion Sitation | System No |
Aço carbono | Sem | T ≦ 120 | C4 | Sistema 1 |
Aço carbono | Quente | T ≦ 120 | CUI | Sistema 2 |
Aço carbono | frio | T ≦ 120 | CUI | Sistema 3 |
Aço carbono | quente | 120T ≦ TT ≦ 400 | CUI | Sistema 4 |
Aço carbono com galvanizado | ----- | CUI | Sistema 5 | |
Aço carbono | Sem | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistema 6 |
Aço carbono | Sem | T ≦ 120 | C5-I com cloro adicionado | Sistema 7 |
Aço carbono com revestimento à prova de fogo | Sem | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistema 8 |
CUI é a abreviação da corrosão sob isolamento. Apenas a galvanização por imersão a quente é aceitável, as especificações e os métodos de ensaio devem estar em conformidade com a versão mais recente GB / T 13912, o que corresponde à norma ISO1461.
Os sistemas de revestimento: a durabilidade dos sistemas de revestimento é baseada em mais de 15 anos.
Preparação da superfície | No. do sistema | Primer Coat | Casaco Undertop | Revestimento superior | DFT total (μm) | |||
Categoria | DFT (μm) | Categoria | DFT (μm) | Categoria | DFT (μm) | |||
Jateamento de areia a Sa21 / 2, com perfil de âncora 40-70 μm | Sistema 1 | Primer rico em epóxi e zinco | 60 | Tinta intermediária de ferro epóxi | 120 | Poliuretano | 60 | 240 |
Sistema 2 | Primer epóxi | 140 | Primer epóxi | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
Sistema 3 | Primer de silicato de zinco Inorganci | 60 | ----------- | --------------- | Ácido acrílico de organossilício | 60 | 120 | |
Limpar, desengordurar, se necessário, manusear com papel san d | Sistema 4 | Primer epóxi | 100 | ---------- | ------------- | Poliuretano | 60 | 120 |
Jateamento de areia a Sa21 / 2, com perfil de ancoragem 50-75μm | Sistema 5 | Primer rico em epóxi e zinco | 60 | Tinta intermediária de ferro epóxi | 200 | Poliuretano | 60 | 320 |
Sistema 6 | Floco de vidro epóxi | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
Sistema 7 | Primer epóxi rico em zinco | 60 | Tinta intermediária de ferro epóxi | 120 | Poliuretano | 80 | 180 |
